ご注文にかかる税金は、お住まいの地域によって異なります。当社の決済プラットフォーム2Checkoutは、グローバルな税務管理を担い、現地の法律を遵守いたします。
| 国 | 課税対象商品・サービス | 取引種類 | 税率 |
| オーストリア | 全て | B2C | 20% |
| ベルギー | 全て | B2C | 21% |
| ブルガリア | 全て | B2C | 20% |
| クロアチア | 全て | B2C | 25% |
| キプロス | 全て | B2C | 19% |
| チェコ共和国 | 全て | B2C | 21% |
| デンマーク | 全て | B2C | 25% |
| エストニア | 全て | B2C | 22% |
| フィンランド | 全て | B2C | 25.5% |
| フランス | 全て | B2C | 20% |
| ドイツ | 全て | B2C | 19% |
| ギリシャ | 全て | B2C | 24% |
| ハンガリー | 全て | B2C | 27% |
| アイルランド | 全て | B2C | 23% |
| イタリア | 全て | B2C | 22% |
| ラトビア | 全て | B2C | 21% |
| Lithuania | 全て | B2C | 21% |
| ルクセンブルク | 全て | B2C | 21% |
| マルタ | 全て | B2C | 18% |
| オランダ | 全て | B2CとB2B* | 21% |
| ポーランド | 全て | B2C | 23% |
| ポルトガル | 全て | B2C | 23% |
| ルーマニア | 全て | B2C | 19% |
| スロバキア | 全て | B2C | 23% |
| スロベニア | 全て | B2C | 22% |
| スペイン | 全て | B2C | 21% |
| スウェーデン | 全て | B2C | 25% |
| イギリス | 全て | B2C | 20% |
| アイスランド | 全て | B2C | 24% |
| ノルウェー | 全て | B2CとB2B* | 25% |
| スイス | 全て | B2CとB2B | 8.1% |
| オーストラリア | 全て | B2CとB2B** | 10% |
| インド | 全て | B2CとB2B* | 18% |
| 日本 | 全て | B2CとB2B | 10% |
| ニュージーランド | 全て | B2CとB2B** | 15% |
| サウジアラビア | 全て | B2CとB2B | 15% |
| シンガポール | 全て | B2CとB2B** | 9% |
| 韓国 | 全て | B2C | 10% |
| 台湾 | 全て | B2C | 5% |
| アラブ首長国連邦 | 全て | B2CとB2B | 5% |
完全なリスト:https://verifone.cloud/docs/2checkout/Documentation/07Commerce/Taxes/Tax_regulations
Windows対応
利用規約 プライバシーポリシー 使用許諾契約 返金ポリシー クッキーポリシー
Copyright © 2025 RecoveryFox. All Rights Reserved.